| Taille générale | Taille de vêtement US | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| TP | 0-2 | 32"-33" | 24"-25" | 34,5"-35,5" |
| P | 4-6 | 34"-35" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 8-10 | 36"-37" | 28"-29" | 38,5"-39,5" |
| G | 12-14 | 38,5"-40" | 30,5"-32" | 41"-42,5" |
| TG | 16-18 | 41,5"-43" | 33,5"-35" | 44"-45,5" |
